전년도 입시결과

수시모집 입학성적 분석
모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률 환산점수 입학자수 추합자 수
평균 80%
평균 261 668 2.56 944.43 936.80 261 35
항공호텔관광과 41 97 2.37 935.90 926.25 41 14
호텔조리제빵경영과 49 139 2.84 393.32 930.53 49 5
원예조경과 38 80 2.11 950.66 942.37 38 -
항공정비과 39 137 3.51 949.81 944.73 39 6
방산기계AI과 37 113 3.05 938.99 932.00 37 7
에너지산업안전과 57 102 1.79 951.89 944.94 57 3
정시모집 입학성적 분석
모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률 환산점수 입학자수 추합자 수
평균 80%
평균 92 129 1.40 936.49 930.37 92 19
항공호텔관광과 12 20 1.67 927.31 920.24 12 1
호텔조리제빵경영과 31 38 1.23 932.82 921.19 31 5
원예조경과 11 16 1.465 955.19 949.07 11 2
항공정비과 2 4 2.00 898.95 898.95 2 1
방산기계AI과 30 41 1.37 963.16 958.55 30 6
에너지산업안전과 6 10 1.67 941.53 934.20 6 4
추가모집 입학성적 분석
모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률 환산점수 입학자수 추합자 수
평균 80%
평균 24 38 1.58 930.16 928.51 24 5
항공호텔관광과 9 10 1.11 927.46 919.23 9 -
호텔조리제빵경영과 5 12 2.40 947.98 947.98 5 2
원예조경과 2 4 2.00 917.92 917.92 2 1
방산기계AI과 6 7 1.17 921.88 921.88 6 1
에너지산업안전과 2 5 2.50 935.55 935.55 2 1